浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 福建 | 工学 | 工业设计 | 0 | 473 | 二批 |
| 2016 | 甘肃 | 工学 | 土木工程 | 0 | 474 | 二批 |
| 2016 | 甘肃 | 经济学 | 电子商务 | 0 | 474 | 二批 |
| 2016 | 甘肃 | 经济学 | 市场营销 | 0 | 476 | 二批 |
| 2016 | 甘肃 | 农林牧渔 | 植物保护 | 0 | 476 | 二批 |
| 2016 | 福建 | 工学 | 风景园林 | 0 | 477 | 二批 |
| 2016 | 天津 | 管理学 | 工商管理 | 0 | 478 | 二批 |
| 2016 | 贵州 | 管理学 | 工商管理 | 0 | 478 | 二批 |
| 2016 | 甘肃 | 管理学 | 工商管理 | 0 | 479 | 二批 |
| 2016 | 四川 | 文学 | 广告学 | 0 | 544 | 二批 |
