浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 安徽 | 农学 | 茶学 | 0 | 517 | 二批 |
| 2016 | 江苏 | 文学 | 广告学 | 349 | 349 | 二批 |
| 2016 | 江苏 | 管理学 | 工商管理 | 346 | 346 | 二批 |
| 2016 | 江苏 | 经济学 | 市场营销 | 346 | 346 | 二批 |
| 2016 | 江苏 | 文学 | 外国语言文学类 | 347 | 347 | 二批 |
| 2016 | 贵州 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 0 | 447 | 二批 |
| 2016 | 陕西 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 0 | 464 | 二批 |
| 2016 | 甘肃 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 0 | 473 | 二批 |
| 2016 | 广西 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 0 | 494 | 二批 |
| 2016 | 山西 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 0 | 496 | 二批 |
