浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 四川 | 0 | 469 | 本科二批 | ||
| 2010 | 内蒙古 | 0 | 479 | 本科二批 | ||
| 2010 | 广西 | 0 | 485 | 本科二批 | ||
| 2010 | 重庆 | 0 | 502 | 本科二批 | ||
| 2010 | 山西 | 0 | 509 | 本科二批 | ||
| 2010 | 黑龙江 | 0 | 512 | 本科二批 | ||
| 2010 | 福建 | 0 | 520 | 本科二批 | ||
| 2010 | 陕西 | 0 | 525 | 本科二批 | ||
| 2010 | 河南 | 0 | 529 | 本科二批 | ||
| 2010 | 湖北 | 0 | 535 | 本科二批 | 
