浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 福建 | 0 | 563 | 本科二批 | ||
| 2011 | 河南 | 0 | 566 | 本科二批 | ||
| 2011 | 河北 | 0 | 574 | 本科二批 | ||
| 2011 | 青海 | 0 | 589 | 本科二批 | ||
| 2010 | 浙江 | 481 | 487 | 本科二批 | ||
| 2010 | 北京 | 0 | 444 | 本科二批 | ||
| 2010 | 云南 | 0 | 451 | 本科二批 | ||
| 2010 | 辽宁 | 0 | 460 | 本科二批 | ||
| 2010 | 吉林 | 0 | 461 | 本科二批 | ||
| 2010 | 贵州 | 0 | 466 | 本科二批 | 
