浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 贵州 | 0 | 432 | 本科二批 | ||
| 2011 | 云南 | 0 | 436 | 本科二批 | ||
| 2011 | 内蒙古 | 0 | 446 | 本科二批 | ||
| 2011 | 甘肃 | 0 | 455 | 本科二批 | ||
| 2011 | 宁夏 | 0 | 457 | 本科二批 | ||
| 2011 | 天津 | 0 | 467 | 本科二批 | ||
| 2011 | 四川 | 0 | 478 | 本科二批 | ||
| 2011 | 辽宁 | 0 | 485 | 本科二批 | ||
| 2011 | 黑龙江 | 0 | 487 | 本科二批 | ||
| 2011 | 吉林 | 0 | 489 | 本科二批 | 
