浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 山西 | 0 | 525 | 本科二批 | ||
| 2008 | 湖北 | 0 | 528 | 本科二批 | ||
| 2008 | 河北 | 0 | 533 | 本科二批 | ||
| 2008 | 黑龙江 | 0 | 537 | 本科二批 | ||
| 2008 | 安徽 | 0 | 538 | 本科二批 | ||
| 2008 | 河南 | 0 | 543 | 本科二批 | ||
| 2008 | 四川 | 0 | 544 | 本科二批 | ||
| 2008 | 山东 | 0 | 564 | 本科二批 | ||
| 2008 | 青海 | 0 | 594 | 本科二批 | ||
| 2008 | 浙江 | 0 | 555 | 本科一批 | 
