浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 浙江 | 555 | 558 | 本科一批 | ||
| 2009 | 浙江 | 527 | 541 | 本科二批 | ||
| 2009 | 上海 | 0 | 399 | 本科二批 | ||
| 2009 | 贵州 | 0 | 443 | 本科二批 | ||
| 2009 | 四川 | 0 | 453 | 本科二批 | ||
| 2009 | 辽宁 | 0 | 457 | 本科二批 | ||
| 2009 | 江西 | 0 | 499 | 本科二批 | ||
| 2009 | 湖南 | 0 | 505 | 本科二批 | ||
| 2009 | 陕西 | 0 | 511 | 本科二批 | ||
| 2009 | 黑龙江 | 0 | 515 | 本科二批 | 
