浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 内蒙古 | 0 | 430 | 13 | 本科二批 | |
| 2013 | 辽宁 | 0 | 497 | 4 | 本科二批 | |
| 2013 | 吉林 | 0 | 473 | 3 | 本科二批 | |
| 2013 | 上海 | 0 | 368 | 8 | 本科二批 | |
| 2013 | 山东 | 0 | 548 | 23 | 本科二批 | |
| 2013 | 河南 | 0 | 493 | 53 | 本科二批 | |
| 2013 | 湖北 | 0 | 507 | 4 | 本科二批 | |
| 2013 | 湖南 | 0 | 486 | 20 | 本科二批 | |
| 2013 | 广东 | 0 | 551 | 7 | 本科二批 | |
| 2013 | 广西 | 0 | 491 | 17 | 本科二批 |
