浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 湖北 | 0 | 506 | 本科二批 | ||
| 2014 | 湖南 | 0 | 518 | 本科二批 | ||
| 2014 | 广东 | 0 | 542 | 本科二批 | ||
| 2014 | 广西 | 0 | 500 | 本科二批 | ||
| 2014 | 青海 | 0 | 559 | 本科二批 | ||
| 2014 | 重庆 | 0 | 493 | 本科二批 | ||
| 2014 | 四川 | 0 | 523 | 本科二批 | ||
| 2014 | 贵州 | 0 | 464 | 本科二批 | ||
| 2014 | 云南 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
| 2014 | 陕西 | 0 | 493 | 本科二批 |
