浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 黑龙江 | 0 | 473 | 12 | 本科二批 | |
| 2012 | 天津 | 0 | 475 | 4 | 本科二批 | |
| 2012 | 甘肃 | 0 | 481 | 5 | 本科二批 | |
| 2012 | 四川 | 0 | 496 | 20 | 本科二批 | |
| 2012 | 重庆 | 0 | 501 | 5 | 本科二批 | |
| 2012 | 陕西 | 0 | 503 | 15 | 本科二批 | |
| 2012 | 山西 | 0 | 503 | 34 | 本科二批 | |
| 2012 | 湖南 | 0 | 512 | 30 | 本科二批 | |
| 2012 | 广西 | 0 | 514 | 20 | 本科二批 | |
| 2012 | 河南 | 0 | 526 | 76 | 本科二批 | 
