天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 重庆 | 0 | 557 | 16 | 本科二批 | |
| 2013 | 四川 | 0 | 573 | 11 | 本科二批 | |
| 2013 | 贵州 | 556 | 562 | 41 | 本科一批 | |
| 2013 | 云南 | 568 | 580 | 22 | 本科一批 | |
| 2013 | 陕西 | 0 | 566 | 15 | 本科一批 | |
| 2013 | 甘肃 | 518 | 534 | 52 | 本科一批 | |
| 2013 | 宁夏 | 0 | 514 | 36 | 本科一批 | |
| 2013 | 新疆 | 0 | 502 | 6 | 本科二批 | |
| 2013 | 浙江 | 568 | 640 | 35 | 本科二批 | |
| 2013 | 河北 | 0 | 558 | 19 | 本科一批 |
