天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 内蒙古 | 0 | 494 | 14 | 本科二批 | |
| 2013 | 辽宁 | 0 | 554 | 12 | 本科二批 | |
| 2013 | 吉林 | 0 | 502 | 15 | 本科二批 | |
| 2013 | 安徽 | 572 | 576 | 58 | 本科一批 | |
| 2013 | 江西 | 560 | 563 | 20 | 本科一批 | |
| 2013 | 山东 | 602 | 607 | 28 | 本科一批 | |
| 2013 | 湖南 | 0 | 569 | 14 | 本科二批 | |
| 2013 | 广东 | 572 | 589 | 21 | 本科二批 | |
| 2013 | 广西 | 0 | 547 | 22 | 本科二批 | |
| 2013 | 青海 | 718 | 733 | 15 | 本科一批 |
