天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 河南 | 0 | 559 | 本科一批 | ||
| 2014 | 湖北 | 0 | 540 | 本科二批 | ||
| 2014 | 湖南 | 0 | 577 | 本科二批 | ||
| 2014 | 广东 | 0 | 579 | 本科二批 | ||
| 2014 | 广西 | 0 | 559 | 本科二批 | ||
| 2014 | 青海 | 0 | 686 | 本科一批 | ||
| 2014 | 重庆 | 0 | 553 | 本科二批 | ||
| 2014 | 四川 | 0 | 558 | 本科二批 | ||
| 2014 | 贵州 | 0 | 596 | 本科一批 | ||
| 2014 | 云南 | 0 | 612 | 本科一批 |
