天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 陕西 | 0 | 575 | 本科一批 | ||
| 2014 | 甘肃 | 0 | 560 | 本科一批 | ||
| 2014 | 宁夏 | 0 | 550 | 本科一批 | ||
| 2014 | 新疆 | 0 | 569 | 本科二批 | ||
| 2014 | 天津 | 0 | 537 | 本科一批 | ||
| 2013 | 黑龙江 | 552 | 559 | 16 | 本科一批 | |
| 2013 | 福建 | 0 | 530 | 16 | 本科二批 | |
| 2013 | 北京 | 538 | 553 | 12 | 本科二批 | |
| 2013 | 河北 | 0 | 578 | 23 | 本科二批 | |
| 2013 | 山西 | 0 | 525 | 50 | 本科一批 |
