天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 贵州 | 0 | 573 | 46 | 本科一批 | |
| 2012 | 云南 | 0 | 574 | 27 | 本科一批 | |
| 2012 | 湖南 | 0 | 582 | 21 | 本科二批 | |
| 2012 | 河北 | 0 | 585 | 31 | 本科二批 | |
| 2012 | 河南 | 0 | 585 | 89 | 本科一批 | |
| 2012 | 广东 | 0 | 588 | 17 | 本科二批 | |
| 2012 | 陕西 | 0 | 596 | 15 | 本科一批 | |
| 2012 | 江西 | 0 | 597 | 27 | 本科一批 | |
| 2012 | 安徽 | 0 | 606 | 72 | 本科一批 | |
| 2012 | 山东 | 0 | 608 | 32 | 本科一批 |
