福建医科大学

福建医科大学

Fujian Medical University (FMU)

学校隶属:福建省教育厅

学校类型:医药

博士点:61

学校城市:福建

硕士点:22

学历层次:本科



福建医科大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2016 甘肃 医药卫生 临床药学 540 538 一批
2016 甘肃 医药卫生 预防医学 538 532 一批
2016 甘肃 医药卫生 护理学 529 514 一批
2016 甘肃 医药卫生 康复治疗学 539 530 一批
2016 甘肃 医药卫生 医学影像技术 540 538 一批
2016 甘肃 医药卫生 药学 537 533 一批
2016 甘肃 医药卫生 麻醉学 544 543 一批
2016 甘肃 医药卫生 口腔医学 549 546 一批
2016 甘肃 管理学 公共事业管理 515 510 一批
2016 甘肃 工学 生物制药 535 532 一批
免费获取留学申请评估