福建医科大学

福建医科大学

Fujian Medical University (FMU)

学校隶属:福建省教育厅

学校类型:医药

博士点:61

学校城市:福建

硕士点:22

学历层次:本科



福建医科大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2016 贵州 工学 生物制药 490 489 二批
2016 贵州 医药卫生 护理学 554 540 二批
2016 贵州 法学 社会工作 532 526 二批
2016 贵州 医药卫生 医学检验技术 522 508 二批
2016 贵州 医药卫生 康复治疗学 491 490 二批
2016 贵州 医药卫生 预防医学 500 494 二批
2016 贵州 管理学 公共事业管理 534 531 二批
2016 贵州 医药卫生 药物制剂 492 489 二批
2016 贵州 医药卫生 临床药学 511 504 二批
2017 贵州 医药卫生 医学影像学 481 480 二批
免费获取留学申请评估