福建医科大学

福建医科大学

Fujian Medical University (FMU)

学校隶属:福建省教育厅

学校类型:医药

博士点:61

学校城市:福建

硕士点:22

学历层次:本科



福建医科大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2016 医药卫生 护理学 476 466 二批
2017 医药卫生 临床医学 555 543 二批
2016 广东 医药卫生 护理学 515 507 二批
2016 广东 医药卫生 药学 530 516 二批
2017 广东 理学 生物信息学 485 485 二批
2017 广东 法学 社会工作 465 450 二批
2017 广东 医药卫生 临床医学 502 498 二批
2017 广东 医药卫生 护理学 475 473 二批
2016 江苏 医药卫生 麻醉学 362 362 一批
2016 江苏 医药卫生 口腔医学 368 366 一批
免费获取留学申请评估