福建医科大学

福建医科大学

Fujian Medical University (FMU)

学校隶属:福建省教育厅

学校类型:医药

博士点:61

学校城市:福建

硕士点:22

学历层次:本科



福建医科大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 贵州 医药卫生 眼视光学 479 474 二批
2017 贵州 医药卫生 基础医学 476 474 二批
2017 贵州 工学 生物制药 471 463 二批
2017 贵州 理学 应用心理学 468 467 二批
2016 上海 医药卫生 药学 407 404 二批
2017 上海 医药卫生 临床医学 486 482 本科批
2017 上海 医药卫生 药学 471 470 本科批
2017 吉林 医药卫生 药学 503 502 二批
2017 吉林 医药卫生 临床医学 553 548 二批
2017 吉林 医药卫生 临床医学 553 548 二批
免费获取留学申请评估