福建医科大学
Fujian Medical University (FMU)
学校隶属:福建省教育厅
学校类型:医药
博士点:61
学校城市:福建
硕士点:22
学历层次:本科
福建医科大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 湖南 | 0 | 570 | 本科二批 | ||
| 2017 | 湖南 | 512 | 530 | 本科二批 | ||
| 2016 | 湖南 | 0 | 531 | 本科二批 | ||
| 2013 | 湖南 | 0 | 506 | 26 | 本科二批 | |
| 2012 | 湖南 | 0 | 523 | 31 | 本科二批 | |
| 2017 | 湖南 | 512 | 530 | 本科二批 | ||
| 2016 | 湖南 | 0 | 531 | 本科二批 | ||
| 2015 | 湖南 | 0 | 541 | 本科二批 | ||
| 2014 | 湖南 | 0 | 529 | 本科二批 | ||
| 2013 | 湖南 | 0 | 526 | 2 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估
