福建医科大学
Fujian Medical University (FMU)
学校隶属:福建省教育厅
学校类型:医药
博士点:61
学校城市:福建
硕士点:22
学历层次:本科
福建医科大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 河北 | 0 | 569 | 15 | 本科二批 | |
| 2017 | 河北 | 544 | 565 | 本科一批 | ||
| 2016 | 河北 | 0 | 588 | 本科一批 | ||
| 2015 | 河北 | 0 | 570 | 本科二批 | ||
| 2014 | 河北 | 0 | 575 | 本科二批 | ||
| 2017 | 河北 | 495 | 499 | 本科二批 | ||
| 2013 | 河北 | 0 | 466 | 4 | 本科二批 | |
| 2017 | 河北 | 495 | 499 | 本科二批 | ||
| 2013 | 河北 | 0 | 466 | 4 | 本科二批 | |
| 2011 | 湖南 | 0 | 579 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估
