福建医科大学
Fujian Medical University (FMU)
学校隶属:福建省教育厅
学校类型:医药
博士点:61
学校城市:福建
硕士点:22
学历层次:本科
福建医科大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 湖北 | 534 | 540 | 本科二批 | ||
| 2016 | 湖北 | 0 | 556 | 本科二批 | ||
| 2015 | 湖北 | 0 | 541 | 本科二批 | ||
| 2014 | 湖北 | 0 | 551 | 本科二批 | ||
| 2011 | 陕西 | 0 | 550 | 本科二批 | ||
| 2010 | 陕西 | 0 | 555 | 本科二批 | ||
| 2017 | 陕西 | 538 | 539 | 本科二批 | ||
| 2016 | 陕西 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
| 2015 | 陕西 | 0 | 546 | 本科二批 | ||
| 2013 | 陕西 | 0 | 511 | 11 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估
