西南财经大学

西南财经大学

学校隶属:教育部

学校类型:财经

博士点:67

联系电话:028-87092355

学校城市:四川

硕士点:37



西南财经大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2020 会计硕士 专业硕士 175 - 44 88 -
2020 金融硕士 专业硕士 358 48 48 72 72
2020 法律硕士(非法学) 专业硕士 325 46 46 69 69
2020 会计学 学术硕士 345 49 49 74 74
2020 行政管理 学术硕士 345 49 49 74 74
2020 新闻与传播 专业硕士 358 52 52 78 78
2020 国际商务硕士 专业硕士 358 48 48 72 72
2020 金融学 学术硕士 343 48 48 72 72
2020 企业管理 学术硕士 345 49 49 74 74
2020 管理科学与工程 学术硕士 345 49 49 74 74
免费获取留学申请评估