西南财经大学

西南财经大学

学校隶属:教育部

学校类型:财经

博士点:67

联系电话:028-87092355

学校城市:四川

硕士点:37



西南财经大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2020 世界经济 学术硕士 343 48 48 72 72
2020 西方经济学 学术硕士 343 48 48 72 72
2020 经济史 学术硕士 343 48 48 72 72
2020 政治经济学 学术硕士 343 48 48 72 72
2020 社会医学与卫生事业管理 学术硕士 345 49 49 74 74
2020 农业经济管理 学术硕士 345 49 49 74 74
2020 技术经济及管理 学术硕士 345 49 49 74 74
2020 旅游管理 学术硕士 345 49 49 74 74
2020 计算机应用技术 学术硕士 264 37 37 56 56
2020 统计学 学术硕士 343 48 48 72 72
免费获取留学申请评估