西南财经大学

西南财经大学

学校隶属:教育部

学校类型:财经

博士点:67

联系电话:028-87092355

学校城市:四川

硕士点:37



西南财经大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2018 数量经济学 学术硕士 340 46 46 69 69
2018 统计学 学术硕士 335 46 46 69 69
2018 劳动经济学 学术硕士 335 46 46 69 69
2018 产业经济学 学术硕士 335 46 46 69 69
2018 财政学 学术硕士 335 46 46 69 69
2018 区域经济学 学术硕士 335 46 46 69 69
2018 国民经济学 学术硕士 335 46 46 69 69
2018 人口、资源与环境经济学 学术硕士 335 46 46 69 69
2018 世界经济 学术硕士 335 46 46 69 69
2018 西方经济学 学术硕士 335 46 46 69 69
免费获取留学申请评估