宁夏医科大学

宁夏医科大学



宁夏医科大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2011 遗传学 学术硕士 275 35 35 53 53
2011 皮肤病与性病学 学术硕士 280 35 35 105 -
2011 肿瘤学 学术硕士 280 35 35 105 -
2011 康复医学与理疗学 学术硕士 280 35 35 105 -
2011 中医临床基础 学术硕士 250 30 30 90 -
2011 药理学 学术硕士 280 35 35 105 -
2011 护理学 学术硕士 280 35 35 105 -
2011 口腔医学 专业硕士 280 35 35 105 -
2011 公共卫生 专业硕士 280 35 35 105 -
2011 人体解剖与组织胚胎学 学术硕士 280 35 35 105 -
免费获取留学申请评估