宁夏医科大学

宁夏医科大学



宁夏医科大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2013 临床病理学 专业硕士 280 35 35 - 105
2013 口腔医学 专业硕士 280 35 35 - 105
2013 公共卫生 专业硕士 280 35 35 - 105
2013 人体解剖与组织胚胎学 学术硕士 280 35 35 - 105
2013 免疫学 学术硕士 280 35 35 - 105
2013 病原生物学 学术硕士 280 35 35 - 105
2013 病理学与病理生理学 学术硕士 280 35 35 - 105
2012 行政管理 学术硕士 330 47 47 71 71
2012 社会保障 学术硕士 330 47 47 71 71
2012 社会医学与卫生事业管理 学术硕士 330 47 47 71 71
免费获取留学申请评估