宁夏医科大学

宁夏医科大学



宁夏医科大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2012 生理学 学术硕士 280 35 35 53 53
2012 神经生物学 学术硕士 280 35 35 53 53
2012 遗传学 学术硕士 280 35 35 53 53
2012 生物化学与分子生物学 学术硕士 280 35 35 53 53
2012 皮肤病与性病学 学术硕士 285 35 35 105 -
2012 肿瘤学 学术硕士 285 35 35 105 -
2012 康复医学与理疗学 学术硕士 285 35 35 105 -
2012 中医临床基础 学术硕士 255 31 31 93 -
2012 药物化学 学术硕士 285 35 35 105 -
2012 药剂学 学术硕士 285 35 35 105 -
免费获取留学申请评估