宁夏医科大学

宁夏医科大学



宁夏医科大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2012 肿瘤学 专业硕士 285 35 35 105 -
2012 麻醉学 专业硕士 285 35 35 105 -
2012 急诊医学 专业硕士 285 35 35 105 -
2012 口腔医学 专业硕士 285 35 35 105 -
2012 公共卫生 专业硕士 285 35 35 105 -
2012 人体解剖与组织胚胎学 学术硕士 285 35 35 105 -
2012 免疫学 学术硕士 285 35 35 105 -
2012 病原生物学 学术硕士 285 35 35 105 -
2012 病理学与病理生理学 学术硕士 285 35 35 105 -
2011 生理学 学术硕士 275 35 35 53 53
免费获取留学申请评估