
暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 中医临床基础 | 学术硕士 | 300 | 39 | 39 | 117 | - |
2018 | 凝聚态物理 | 学术硕士 | 341 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2018 | 肿瘤学 | 学术硕士 | 302 | 40 | 40 | 120 | - |
2018 | 新闻与传播 | 专业硕士 | 360 | 60 | 60 | 95 | 95 |
2018 | 公共卫生 | 专业硕士 | 300 | 40 | 40 | 120 | - |
2018 | 病原生物学 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 120 | - |
2018 | 电影 | 专业硕士 | 338 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2018 | 神经生物学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2018 | 运筹学与控制论 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2018 | 会计学 | 学术硕士 | 373 | 44 | 44 | 66 | 66 |
免费获取留学申请评估