找和您类似的案例和专业打开小程序
暨南大学

暨南大学

学校隶属:国务院侨务办公室

院士:7

学校类型:综合

博士点:189

联系电话:020-85220130

学校城市:广东

硕士点:74



暨南大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2016 金融硕士 专业硕士 325 45 45 68 68
2016 神经病学 专业硕士 295 41 41 123 -
2016 食品科学 学术硕士 265 36 36 54 54
2016 人体解剖与组织胚胎学 学术硕士 295 41 41 123 -
2016 区域经济学 学术硕士 325 45 45 68 68
2016 中国现当代文学 学术硕士 350 53 53 80 80
2016 建筑与土木工程 专业硕士 265 36 36 54 54
2016 语言学及应用语言学 学术硕士 350 53 53 80 80
2016 微生物与生化药学 学术硕士 295 41 41 123 -
2016 外国语言学及应用语言学 学术硕士 350 53 53 80 80
免费获取留学申请评估