暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 免疫学 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 120 | - |
| 2018 | 病原生物学 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 120 | - |
| 2018 | 病理学与病理生理学 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 120 | - |
| 2018 | 民商法学 | 学术硕士 | 356 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2018 | 经济法学 | 学术硕士 | 334 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2018 | 国际法学 | 学术硕士 | 339 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 2018 | 外国语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 346 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 2018 | 电影 | 专业硕士 | 338 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 2018 | 美术 | 专业硕士 | 365 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 2018 | 中医内科学 | 专业硕士 | 300 | 39 | 39 | 117 | - |
免费获取留学申请评估
