暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 食品科学 | 学术硕士 | 308 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 环境工程 | 学术硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 材料工程 | 专业硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 学术硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 计算机应用技术 | 学术硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 光学工程 | 专业硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 环境工程 | 专业硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 食品工程 | 专业硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 建筑与土木工程 | 专业硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 2018 | 生物医学工程 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
免费获取留学申请评估
