暨南大学

暨南大学

学校隶属:国务院侨务办公室

院士:7

学校类型:综合

博士点:189

联系电话:020-85220130

学校城市:广东

硕士点:74



暨南大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2018 生物医学工程 学术硕士 280 38 38 57 57
2018 生理学 学术硕士 305 38 38 57 57
2018 口腔医学 专业硕士 316 40 40 120 -
2018 税务硕士 专业硕士 334 44 44 66 66
2018 财政学 学术硕士 343 44 44 66 66
2018 电子与通信工程 专业硕士 260 34 34 51 51
2018 管理科学与工程 学术硕士 355 44 44 66 66
2018 高分子化学与物理 学术硕士 341 38 38 57 57
2018 食品工程 专业硕士 260 34 34 51 51
2018 药理学 学术硕士 311 38 38 57 57
免费获取留学申请评估