天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 贵州 | 0 | 572 | 本科二批 | ||
| 2007 | 甘肃 | 0 | 577 | 本科二批 | ||
| 2007 | 内蒙古 | 0 | 586 | 本科二批 | ||
| 2007 | 安徽 | 0 | 587 | 本科二批 | ||
| 2007 | 山西 | 0 | 595 | 本科一批 | ||
| 2007 | 山东 | 0 | 599 | 本科一批 | ||
| 2007 | 江西 | 0 | 600 | 本科二批 | ||
| 2007 | 河北 | 0 | 606 | 本科二批 | ||
| 2007 | 云南 | 0 | 614 | 本科一批 | ||
| 2007 | 河南 | 0 | 627 | 本科二批 |
