天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 甘肃 | 508 | 513 | 本科一批 | ||
| 2017 | 陕西 | 538 | 546 | 本科一批 | ||
| 2016 | 宁夏 | 512 | 532 | 本科一批 | ||
| 2016 | 江西 | 573 | 576 | 本科一批 | ||
| 2016 | 天津 | 529 | 556 | 本科一批 | ||
| 2016 | 内蒙古 | 517 | 552 | 本科一批 | ||
| 2016 | 新疆 | 492 | 502 | 本科二批 | ||
| 2016 | 广西 | 499 | 530 | 本科二批 | ||
| 2016 | 重庆 | 525 | 542 | 本科二批 | ||
| 2016 | 云南 | 577 | 592 | 本科一批 |
