天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 浙江 | 546 | 552 | 本科二批 | ||
| 2016 | 陕西 | 537 | 546 | 本科一批 | ||
| 2016 | 四川 | 578 | 598 | 本科一批 | ||
| 2016 | 贵州 | 548 | 568 | 本科一批 | ||
| 2016 | 湖北 | 521 | 542 | 本科二批 | ||
| 2016 | 河北 | 502 | 552 | 本科二批 | ||
| 2016 | 湖南 | 526 | 538 | 本科二批 | ||
| 2016 | 河南 | 573 | 587 | 本科一批 | ||
| 2016 | 广东 | 510 | 513 | 本科二批 | ||
| 2014 | 北京 | 0 | 539 | 本科二批 |
