天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 湖北 | 0 | 573 | 本科二批 | ||
| 2011 | 湖南 | 0 | 576 | 本科二批 | ||
| 2011 | 福建 | 0 | 586 | 本科二批 | ||
| 2011 | 山西 | 0 | 587 | 本科一批 | ||
| 2011 | 河南 | 0 | 602 | 本科一批 | ||
| 2011 | 山东 | 0 | 606 | 本科一批 | ||
| 2011 | 青海 | 0 | 690 | 本科一批 | ||
| 2011 | 天津 | 0 | 544 | 本科一批 | ||
| 2011 | 河北 | 0 | 598 | 本科二批 | ||
| 2011 | 内蒙古 | 475 | 497 | 本科二批 | 
