天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 浙江 | 500 | 507 | 本科二批 | ||
| 2010 | 上海 | 0 | 433 | 本科二批 | ||
| 2010 | 宁夏 | 0 | 472 | 本科二批 | ||
| 2010 | 北京 | 0 | 487 | 本科二批 | ||
| 2010 | 天津 | 0 | 503 | 本科二批 | ||
| 2010 | 四川 | 0 | 509 | 本科二批 | ||
| 2010 | 广西 | 0 | 511 | 本科二批 | ||
| 2010 | 辽宁 | 0 | 515 | 本科二批 | ||
| 2010 | 内蒙古 | 0 | 518 | 本科二批 | ||
| 2010 | 内蒙古 | 0 | 518 | 本科二批 | 
