天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 天津 | 0 | 522 | 本科二批 | ||
| 2008 | 贵州 | 0 | 526 | 本科二批 | ||
| 2008 | 新疆 | 0 | 533 | 本科二批 | ||
| 2008 | 广西 | 0 | 535 | 本科二批 | ||
| 2008 | 湖南 | 0 | 541 | 本科二批 | ||
| 2008 | 江西 | 0 | 543 | 本科二批 | ||
| 2008 | 浙江 | 0 | 550 | 本科二批 | ||
| 2008 | 陕西 | 0 | 550 | 本科一批 | ||
| 2008 | 广东 | 0 | 551 | 本科二批 | ||
| 2008 | 湖北 | 0 | 554 | 本科二批 |
