天津外国语大学
Tianjin Foreign Studies University
学历层次:本科
天津外国语大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 河北 | 0 | 581 | 本科二批 | ||
| 2009 | 广东 | 0 | 583 | 本科二批 | ||
| 2009 | 河南 | 0 | 583 | 本科一批 | ||
| 2009 | 安徽 | 0 | 592 | 本科二批 | ||
| 2009 | 山东 | 0 | 618 | 本科一批 | ||
| 2009 | 青海 | 0 | 701 | 本科一批 | ||
| 2009 | 天津 | 0 | 533 | 本科一批 | ||
| 2009 | 浙江 | 565 | 586 | 本科二批 | ||
| 2008 | 辽宁 | 0 | 494 | 本科二批 | ||
| 2008 | 宁夏 | 0 | 509 | 本科二批 |
