西安邮电大学
Xi`an University of Posts&Telecommunications
学历层次:本科
西安邮电大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 河南 | 教育与体育 | 商务英语 | 0 | 548 | 一批 | 
| 2016 | 福建 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 0 | 514 | 一批 | 
| 2016 | 福建 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 0 | 518 | 一批 | 
| 2016 | 吉林 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 0 | 519 | 二批 | 
| 2016 | 湖南 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 0 | 523 | 二批 | 
| 2016 | 吉林 | 工学 | 电子信息科学与技术 | 0 | 526 | 二批 | 
| 2016 | 四川 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 0 | 526 | 二批 | 
| 2016 | 辽宁 | 工学 | 通信工程 | 0 | 572 | 一批 | 
| 2016 | 安徽 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 0 | 570 | 一批 | 
| 2016 | 辽宁 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 0 | 571 | 一批 | 
