西安邮电大学
Xi`an University of Posts&Telecommunications
学历层次:本科
西安邮电大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 思想政治教育 | 学术硕士 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
| 2016 | 项目管理 | 专业硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 
| 2016 | 计算机技术 | 专业硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 
| 2016 | 电子与通信工程 | 专业硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 
| 2016 | 软件工程 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 
| 2016 | 计算机应用技术 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 
| 2016 | 微电子学与固体电子学 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 
| 2016 | 电路与系统 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 
| 2016 | 计算机系统结构 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 
| 2016 | 物理电子学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 | 
