西安邮电大学
Xi`an University of Posts&Telecommunications
学历层次:本科
西安邮电大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 安徽 | 工学 | 电磁场与无线技术 | 0 | 570 | 一批 | 
| 2016 | 安徽 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 574 | 一批 | 
| 2016 | 河南 | 工学 | 微电子科学与工程 | 0 | 577 | 一批 | 
| 2016 | 河南 | 工学 | 电磁场与无线技术 | 0 | 578 | 一批 | 
| 2016 | 河南 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 579 | 一批 | 
| 2016 | 山西 | 经济学 | 金融工程 | 0 | 549 | 一批 | 
| 2016 | 山西 | 工学 | 信息工程 | 0 | 550 | 一批 | 
| 2016 | 山东 | 经济学 | 财务管理 | 0 | 550 | 一批 | 
| 2016 | 河北 | 工学 | 微电子科学与工程 | 0 | 588 | 一批 | 
| 2016 | 河北 | 工学 | 电磁场与无线技术 | 0 | 590 | 一批 | 
