西安邮电大学
Xi`an University of Posts&Telecommunications
学历层次:本科
西安邮电大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 山东 | 工学 | 测控技术与仪器 | 0 | 595 | 一批 | 
| 2016 | 山东 | 理学 | 信息与计算科学 | 0 | 600 | 一批 | 
| 2016 | 山东 | 工学 | 电子科学与技术 | 0 | 600 | 一批 | 
| 2016 | 江西 | 工学 | 信息工程 | 0 | 529 | 二批 | 
| 2016 | 广西 | 工学 | 微电子科学与工程 | 0 | 478 | 二批 | 
| 2016 | 青海 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 480 | 一批 | 
| 2016 | 新疆 | 工学 | 电磁场与无线技术 | 0 | 482 | 二批 | 
| 2016 | 宁夏 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 486 | 二批 | 
| 2016 | 广西 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 493 | 二批 | 
| 2016 | 广东 | 工学 | 微电子科学与工程 | 0 | 494 | 二批 | 
