上海财经大学
Shanghai University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:74
学校城市:上海
硕士点:44
学历层次:本科
上海财经大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 外国哲学 | 学术硕士 | 328 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2020 | 伦理学 | 学术硕士 | 328 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2019 | 会计硕士 | 专业硕士 | 242 | - | 60 | - | - |
2019 | 金融硕士 | 专业硕士 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2019 | 法律硕士(非法学) | 专业硕士 | 344 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 会计学 | 学术硕士 | 408 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 行政管理 | 学术硕士 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2019 | 国际商务硕士 | 专业硕士 | 389 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2019 | 金融学 | 学术硕士 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2019 | 企业管理 | 学术硕士 | 375 | 55 | 55 | 83 | 83 |
免费获取留学申请评估