上海财经大学
Shanghai University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:74
学校城市:上海
硕士点:44
学历层次:本科
上海财经大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 工程管理 | 专业硕士 | 170 | - | 42 | 84 | - |
2019 | 基础数学 | 学术硕士 | 316 | 41 | 41 | 70 | 70 |
2019 | 民商法学 | 学术硕士 | 333 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 诉讼法学 | 学术硕士 | 333 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 经济法学 | 学术硕士 | 333 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 环境与资源保护法学 | 学术硕士 | 333 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 国际法学 | 学术硕士 | 333 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 外国语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 403 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2019 | 社会学 | 学术硕士 | 373 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2019 | 马克思主义基本原理 | 学术硕士 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
免费获取留学申请评估