
上海财经大学
Shanghai University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:74
学校城市:上海
硕士点:44
学历层次:本科
上海财经大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 马克思主义中国化研究 | 学术硕士 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2019 | 思想政治教育 | 学术硕士 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2019 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术硕士 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2019 | 马克思主义哲学 | 学术硕士 | 295 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2019 | 外国哲学 | 学术硕士 | 295 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2019 | 伦理学 | 学术硕士 | 295 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2016 | 会计硕士 | 专业硕士 | 165 | 39 | 39 | 78 | - |
2016 | 金融硕士 | 专业硕士 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 法律硕士(非法学) | 专业硕士 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 会计学 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
免费获取留学申请评估