上海财经大学

上海财经大学

Shanghai University of Finance and Economics

学校隶属:教育部

学校类型:财经

博士点:74

学校城市:上海

硕士点:44

学历层次:本科



上海财经大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2020 会计硕士 专业硕士 175 - 44 88 -
2020 金融硕士 专业硕士 350 55 55 83 83
2020 法律硕士(非法学) 专业硕士 336 50 50 75 75
2020 会计学 学术硕士 350 55 55 83 83
2020 行政管理 学术硕士 350 55 55 83 83
2020 国际商务硕士 专业硕士 350 55 55 83 83
2020 金融学 学术硕士 350 55 55 83 83
2020 企业管理 学术硕士 350 55 55 83 83
2020 管理科学与工程 学术硕士 350 55 55 83 83
2020 中国现当代文学 学术硕士 355 52 52 78 78
免费获取留学申请评估