
电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of
学校隶属:教育部
院士:10
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
学校类型:工科
博士点:62
联系电话:028-61831137
学校城市:四川
硕士点:44
学历层次:本科
电子科技大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 甘肃 | 理学 | 地球信息科学与技术 | 588 | 588 | 本科批 |
2017 | 甘肃 | 管理学 | 工业工程 | 586 | 586 | 本科批 |
2017 | 甘肃 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 588 | 本科批 |
2017 | 甘肃 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 606 | 598 | 本科批 |
2017 | 甘肃 | 工学 | 信息安全 | 598 | 594 | 本科批 |
2017 | 甘肃 | 工学 | 计算机科学与技术 | 592 | 590 | 本科批 |
2017 | 海南 | 自动化(按大类招生) | 748 | 742 | 本科批 | |
2017 | 海南 | 理学 | 应用化学 | 738 | 738 | 本科批 |
2017 | 海南 | 通信工程(按大类招生) | 767 | 764 | 本科批 | |
2017 | 海南 | 工学 | 电子科学与技术 | 749 | 746 | 本科批 |
免费获取留学申请评估